DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1952 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | RAAB, Fritz |
Premier constructeur | Wolf Hirth GmbH., Nabern/Teck. |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 12.76 m |
Longueur | 6.9 m |
Hauteur | 1.6 m |
Allongement | 9 |
Surface alaire | 18 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 200 kg |
Masse maxi | 350 kg |
Charge alaire | 19.4 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | 140 km/h |
Finesse maxi | 20 à 65 km/h |
Taux de chute mini | 0.85 m/s à 58 km/h |
Nb sièges | 2 |
Structure | Fuselage tubes acier soudés et bois. Ailes bois et toile. |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Structure portante : étage d'épaulement contreventé à un seul montant, construction en bois ; nez de torsion contreplaqué, le reste tendu de tissu. Structure en deux parties. Diagonale en tube d'acier au niveau du raccord de l'aile. Le contour est rectangulaire jusqu'à la base de l'étai, puis se rétrécit avec des extrémités arrondies. Extrémités en saillie. Profil propre, pas de position en V ni de flèche. Volets perturbateurs uniquement sur l'extrados (série V). Le fuselage est en tube d'acier, recouvert de tissu, et l'aile est en bois et recouverte de tissu. Fuselage : construction en tubes d'acier avec revêtement en tissu ; sièges proches du centre de gravité, l'un derrière l'autre, siège arrière surélevé sur la selle de la moto (« siège passager »). Verrière allant jusqu'au s'étendant jusqu'au longeron principal. Support de l'empennage de section triangulaire. Patin avant, roue au centre du centre de gravité, éperon. Empennage : Aileron de quille avec support d'empennage en une seule pièce ; sinon construction en bois. Gouverne de direction avec compensation. Profondeur en porte-à-faux et sans compensation. Transport relevable. Profils symétriques. | ||||||
Histoire résumée | Le planeur était livré en kit. Restrictions : pas de formation ni d'exercice de mise en situation de danger. Biplace uniquement si aucun parachute n'est prescrit. Pas de vol dans les nuages ni de voltige. Construction de répliques : IV autorisé sans restriction ; V uniquement construction industrielle WHW. L'un des deux Doppelroabs de la York Soarinq Association atterrissant à Goodwood. Ce petit avion d'entraînement allemand à deux places est unique en ce sens que l'instructeur est assis immédiatement derrière l'élève et utilise le même manche mais des pédales de direction séparées. | ||||||
Liens personnalités | PÜTZER, Alfons (Allemagne) RAAB, Fritz (Allemagne) | ||||||
Exemplaires existants | |||||||
Pack(s) photos | Immatriculation : PH-814. Photographié par Vincent Besançon (VGC Angoulême 2006) sur Retroplane.net 32 photos, 4 Mo | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : Rétroplane.net . Texte + 12 photos + plan 3 vues. (2009-11-04 CL) Site : Nordic Gliding . I luften efter en pause på 56 år . Restauration de OY-XAC. . (2022-10-21 CL) |
Livres | Deutsche Segelflugzeuge par ZUERL, Hubert (1954) [p. 35-37. Note + 2 photos + plan 3 vues + specs]. Sailplanes 1945-1965 par SIMONS, Martin (2001) [p. 65. Note + 2 photos + plan 3 vues + specs]. Segelflug am Spitzerberg und Hundseimer Kogel par KEIMEL, Reinhard (2010) [p. 95. Une photo]. |
Autres sources | Soaring juillet 1963 p 22. Note + photo |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox