| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1934 |
| Pays | URSS |
| Designer(s) | TUPOLEV, Andrei Nikolayevich |
| Premier constructeur | AGOS - Aviatsii, Ghidroaviahtsii i Opytnovo Samolyotostroyeniya |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 20 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 22 |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | TsAGI 6 modifié |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Bois |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Planeur biplace en tandem, modèle à l'échelle 0,21:1 de l'avion bombardier TB-6. | ||||||
| Histoire résumée | Planeur construit (à une échelle réduite) pour des études en vol et des essais aérodynamiques avant la construction du prototype de l'avion bombardier TB-6. Les essais ont été faits par le pilote B.N. KUDRIN. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Année approximative (1934/1935) | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Wikipedia . Mention. (2014-10-08 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Gunston, Bill (1995). The Osprey Encyclopaedia of Russian Aircraft 1875–1995 (1st ed.). London: Osprey Publishing. ISBN 978-1-85532-405-3. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox