| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1934 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | BOWLUS, William Hawley & DuPONT, Richard Chichester |
| Premier constructeur | BOWLUS, William Hawley |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 18.89 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 154 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 23 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | D'après l'article du Literary Digest, c'est avec ce planeur que Richard DuPONT a battu le record du monde de distance [en solo ?], parcourant 280 km (155 miles) entre Elmira (New-York) et Basking Ridge (New-Jersey). Le précédent record était de 248 km (137 miles) détenu par Günther GROENHOFF depuis 1931. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Il subsiste un doute sur ce planeur : il pourrait s'agir du Bowlus-DuPont 1-S-2100_Senior-Albatross II ou du Bowlus-DuPont PS-2100 Falcon ? | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : U.S. Militaria Forum . . (2014-11-10 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | At the observation post, The Literary Digest, 7 juillet 1934. Texte + photo |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox