DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1950 |
Pays | France |
Designer(s) | MANGEOT, Albert |
Premier constructeur | Guerchais-Roche |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 12.48 m |
Longueur | 6.74 m |
Hauteur | 2 m |
Allongement | 9.4 |
Surface alaire | 16.5 m2 |
Profil aile | 13.9% (partie rectangulaire) |
Masse à vide | 176 kg |
Masse maxi | 271 kg |
Charge alaire | 16.4 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | 20 |
Taux de chute mini | 0.84 m/s à 57 km/h |
Nb sièges | 1 |
Structure | Version améliorée du SA-103 Émouchet. Les modifications les plus visibles sont les suivantes : adoption d'ailerons à fentes, ajout d'une roue avec frein hydraulique, d'un compensateur de profondeur, le palonnier est maintenant réglable L Les attaches des mâts au fuselage se font par une liaison métallique. |
Constructeur(s) |
| ||||||||||
Infos techniques | -- | ||||||||||
Histoire résumée | -- | ||||||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||||||
Exemplaires existants | |||||||||||
Pack(s) photos | Immatriculation : F-CRFK. Photographié par Christian Guillaume (2005-05-23) sur Retroplane.net 65 photos, 9,5 Mo | ||||||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : Forum Rétroplane . . (2009-11-04 CL) |
Livres | Le planeur SA 103/SA 104 par RAVEL, Christian (2008) [p. 49, 93-196. Histoire + 3 vues + photos]. The world's sailplanes par OSTIV (1958) [p. 33, 34. Dessin + 3-vues + specs + description]. |
Autres sources | Lettre d'Information Dédale n° 105, été 2013 p 14. Photo du F-CRRN |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox