DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1928 |
Pays | URSS |
Designer(s) | TIKHONRAVOV, Mikhail Klavdievich & VAKHMISTROV, Vladimir Sergueyevich & DUBROVIN, A. A. |
Premier constructeur | TIKHONRAVOV, Mikhail Klavdievich & VAKHMISTROV, Vladimir Sergueyevich & DUBROVIN, A. A. (URSS) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 16 m |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | 16 |
Surface alaire | 16 m2 |
Profil aile | Pr-535 |
Masse à vide | 170 kg |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | 15 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | 22 |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Bien que servant dans l'escadrille "Lénine", Tikhonravov a poursuivi son activité de constructeur. En 1928, avec V. S. Vakhmistrov et A. A. Dubrovin, il crée deux nouveaux planeurs, baptisés "Gamayun" et "Skif", tous deux issus du développement de l'excellent "Zhar-Ptitsa". Participation aux 6èmes compétitions nationales En 1929, lors de la 6e compétition nationale de vol à voile à Koktebel, A. B. Yumashiev, à bord du planeur "Skif", établit plusieurs records nationaux. Le 12 octobre, décollant du versant sud, vers le soir, alors que les vols avaient déjà cessé, le pilote sentit que le planeur tenait bien en l'air et commença à s'élever. Lorsqu'il dépasse les 570 mètres, le barographe cesse d'enregistrer. Yumashiev se met à planer en profitant du vent de nord-ouest et atterrit en toute sécurité après avoir parcouru une distance record de 13 km. C'est la première fois en URSS qu'un vol plané au-dessus d'un flux thermique avec ascension au-dessus de la plaine est réalisé. Le 22 octobre, Yumashiev fait à nouveau parler de lui en atteignant une hauteur record de 1520 mètres dans le "Skif". Après avoir atteint cette altitude, Yumashiev décide de tenter un nouveau record de distance, mais son planeur perd rapidement 600 mètres d'altitude. Avec l'altitude restante, il parvient à maintenir un vol linéaire jusqu'à ce qu'il atteigne le village de Dalnie Kamishi, situé à 27,2 kilomètres. Participation à la VIIe compétition nationale Le planeur "Skif" participera à nouveau à la 7e compétition nationale, organisée en 1930. | ||||||
Liens personnalités | VAKHMISTROV Vladimir Sergueyevich (URSS) | ||||||
Remarques | VAKHMISTROV, Vladimir Sergueyevich [Вахмистров, Владимир Сергеевич) (1897-1972) Mijail Klavdievich TIKHONRAVOV [Михаил Клавдиевич Тихонравов] (1900-1974) | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : EcuRed . Texte + photo + plan 3 vues + specs. (2023-12-31 CL) |
Livres | Entsiklopediia Planery Rossii par KRASILSHCHIKOV, A. P. (2005) [p. 82-84,87, 92-93, 97, 162, 169, 324. Texte + photo + plan 3 vues + specs]. |
Autres sources | "The Sailplane and Glider" n° 30 (un petit plan 3 vues) |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox