DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1911 |
Pays | Lituanie |
Designer(s) | GARALEVIČIAUS, Jonas & KULVINSKIS, Alexandras |
Premier constructeur | GARALEVIČIAUS, Jonas & KULVINSKIS, Alexandras |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Initiation |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 11 m |
Longueur | 7.5 m |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 192 kg |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : VGC Lietuva . Histoire + image. (2014-10-15 CL) Site : VGC Lietuva . APIE GARALEVIČIAUS SKLANDYTUVĄ. Textes . (2014-10-14 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox