DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1936 |
Pays | Suisse |
Designer(s) | SPALINGER, Jakob |
Premier constructeur | Segelflugzeug-Bau Wynau (Schweiz) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 13.3 m |
Longueur | 6.25 m |
Hauteur | -- |
Allongement | 20 |
Surface alaire | 13.2 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 105 kg |
Masse maxi | 185 kg |
Charge alaire | 14 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | 21 |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Fuselage ovale. Il fut motorisé avec un moteur Scott de 16 CV. | ||||||
Histoire résumée | A participé aux démonstrations en Allemagne durant les JO de Berlin en août 1936. "S-18"-Staffel Int. Meeting 1937, Alpentrav. H. Schreiber, Höhen-u. Streckenrek. Schachenmann, Sieger, Meisterachaft 1937. | ||||||
Plans | * Liasse de plans dessinés par J. Spalinger disponibles à l'IG Albatross (http://www.ig-albatros.ch/dokumente/IG_Albatros_Bilder_und_Planarchiv.pdf ; contact : beat.galliker@bluewin.ch) | ||||||
Liens personnalités | SPALINGER, Jakob (Suisse) | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : Scale Soaring UK . Texte + photos + plan 3 vues + specs. (2012-04-24 CL) |
Livres | Der Segelflug im Wettbewerb der Völker par ZUERL, Hubert (1941) [p. 88, 92, 94. Specs + mention]. Die Geschichte der Schweizerischen Luftfahrt - Mit und ohne Motor par TILGENKAMP, Erich (1942) [p. 148. Specs]. Il volo a vela par MARRAZA, Italo (1945) [p. 53. 1 photo]. Les pionniers du vol à voile par BOECKLE, Florian (2007) [p. 37. Photo]. Vieilles Plumes n° 11 - Les sports aériens 1941-1944 (3e partie) par COURRIER, Pierre & MARCEAU, Jacques (2000) [p. 51. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox