DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1992 |
Pays | Espagne |
Designer(s) | FOURNIER, René |
Premier constructeur | Aeronaútica de Jaén SA, Jaén, Andalousie (Espagne) |
Type d'appareil | Motoplaneur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 13.74 m |
Longueur | 7.8 m |
Hauteur | 1.96 m |
Allongement | 12.45 |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 420 kg |
Masse maxi | 662 kg |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | 73 km/h |
Vitesse maxi | 250 km/h |
Finesse maxi | 22 |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 2 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Ailes repliables.[voir Fournier RF-05] Moteur Wolkswagen Limbach 2000 E01, 80 CV à 3400 t/min. | ||||||
Histoire résumée | Fournier RF-5 construit par la société Aeronaútica de Jaén, Andalousie, Espagne, créée à cet effet en avril 1989. Confrontée à de nombreux problème administratifs, la société ne sortira le premier RF-5 qu'en février 1991. 12 appareils seront construits avant que la société ne se consacre plus qu'à la maintenance. [wiki] Le prototype [EC-650/EC-FNA] a volé en 1992 et 11 exemplaires [E-001/011] avaient été construits fin 1999. | ||||||
Liens personnalités | FOURNIER, René (France) |
Liens WEB | Site : Wikipedia . Note. (2010-09-08 CL) Site : EASA- Europe . Specs détaillées (Direction civile espagnole). (2012-05-01 CL) |
Livres | Mon rêve et mes combats par FOURNIER, René (2003) [p. 355-361. Texte]. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox