| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1934 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | DUNNING |
| Premier constructeur | Dunning, Southdown Gliding Club |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | -- |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Dessin basé sur le Cloudcraft Dickson Primary. | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol le 10 mars 1934 au Southdown Gliding Club, Lancing. Accidenté au même endroit et rayé des listes le 20 mai 1934. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 106. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox