| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1947 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | ZANDER, Eric Paul & BOLTON, Harry E. |
| Premier constructeur | Hawkridge Aircraft Ltd., Dunstable (UK) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 16.76 m |
| Longueur | 7.42 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Bois et toile |
| Liens WEB | Site : Wikipedia . Texte. (2014-01-08 CL) Site : Narromine Aviation Museum . Note. (2014-01-08 CL) |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 40, 133, 252. Note + plan 3 vues + specs]. |
| Autres sources | Newsletter of the Narromine Aviation Museum, n° 2 mars 2005. Note + photo (cockpit) Sailplane and Gliding, octobre 1962 p 360-361. Note sur l'accident du Venture du Lakes Gliding Club. Sailplane and Glider, décembre 1949. Publicité de Hawkridge Ltd. Australian Gliding Museum Newsletter n° 20. Photo |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox