| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | ROBERTSON, A. |
| Premier constructeur | Robertson, A. |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 14.5 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Semblable au Addyman Zephyr : Fuselage poutre. Construction en bambou et toile de coton. | ||||||
| Histoire résumée | Planeur dessiné et construit par A. Robertson, l'un des fondateurs du London Gliding Club, alors qu'il était à Quetta (Indes). Il fut construit avec les matériaux trouvés sur place, bambou et toile de coton. Il fut ramené en Angleterre, au London G.C. puis certainement brûlé plus tard. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 164. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox