| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1933 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | SCOTT, Roy W. |
| Premier constructeur | Scott Light Aircraft Ltd, Dunstable, Bedfordshire (Angleterre) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13.56 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | -- |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol en 1933, mais détruit la même année en novembre. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 165. Note + dessin]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox