| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1947 |
| Pays | Angleterre |
| Designer(s) | JACOBS, Hans |
| Premier constructeur | Elliotts of Newbury Ltd (EoN), Albert Works, Newbury, Berks |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 7.27 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 15 |
| Surface alaire | 15.33 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 204 kg |
| Masse maxi | 304 kg |
| Charge alaire | 20 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 25 |
| Taux de chute mini | 0.67 m/s à 63 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Version du DFS-70 Olympia Meise et Chilton Olympia développée par Elliotts. Premier vol le 17 janvier 1947. Le prix en 1947 était de 495 £. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Scale Soaring UK . . (2022-06-19 CL) |
| Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 110. Note + plan 3 vues + specs]. |
| Autres sources | Soaring mai-juin 1947 p 2, 3. Note + 2 photos. Olympia, par Ann Douglas, Aeronautics, vol. 16 n° 6, juillet 1947 |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox