DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1933 |
Pays | Angleterre |
Designer(s) | ETHERIDGE, W. H. |
Premier constructeur | Day, S. & Etheridge, C. & Etheridge, P. |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Initiation |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Fuselage similaire au Abbott-Baynes Scud. Ailes parasol. | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 121. Note]. |
Autres sources | Hertfordshire Express, juin 1933. Une photo. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox