DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1922 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | STAMER, Fritz |
Premier constructeur | Segelflugzeugwerke Baden-Baden (Deutschland) |
Type d'appareil | Planeur Biplan |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 8 m |
Longueur | 5.4 m |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | 20 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 62 kg |
Masse maxi | 130 kg |
Charge alaire | 6.5 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||||
Infos techniques | -- | ||||||||
Histoire résumée | Planeur biplan de début dessiné par Fritz STAMER et construit par la firme Segelflugzeugwerke de Baden-Baden. Il fut utilisé pendant les saisons 1922 et 1923 comme planeur école à la Wasserkuppe (par la Weltensegler Flugschule ?). Durant le printemps 1922 trois étudiants du Segelflugvereinigung Techniche Hochschule de Vienne (Autriche), Franz EFLER, Karl NOVOTNY et Ludwig WONDRAK (sous la direction de leur professeur Richard KNOLLER), ont entrepris la construction de deux planeurs légers Frohe Welt, d'après un design de Fritz STAMER. Ces deux appareils ont été dénommés S1 et S2. Le premier vol du S1 a eu lieu le 7 avril 1922 à Bruck a.d. Leitha. Le deuxième appareil (S2) a participé au concours de la Rhön 1923 du 17 au 31 août (avec le numéro d'inscription 60), puis au premier concours de vol sans moteur autrichien, à Waschberg bei Stockerau (au nord-ouest de Vienne) du 13 au 21 octobre 1923. | ||||||||
Liens personnalités | STAMER, Fritz (Allemagne) | ||||||||
Remarques | Cette machine est appelée Weltensegler Roland Festung dans le livre de Gymnich, mais ce n'est pas le même appareil. | ||||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : German Aviation 1915-1945 . Note + photo + specs. (2016-09-26 CL) |
Livres | Das Segelflugzeug par LANGSDORFF, Werner von (1923) [p. 126-127. Note]. Der Gleit- und Segelflugzeugbau par GYMNICH, Alfried (1925) [p. 185. 1 photo]. Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 92. Note + photo + specs]. Segelflug am Spitzerberg und Hundseimer Kogel par KEIMEL, Reinhard (2010) [p. 2, 9, 10, 11, 13. 7 photos]. Start in den Wind (1911-1926) par RIEDEL, Peter (1977) [p. 187, 203. Texte + 2 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox