| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1937 |
| Pays | Tchécoslovaquie |
| Designer(s) | CHLUP, Jaromír |
| Premier constructeur | Statni Čsl. odborna škola pro zpracovani dreva, Olomouc |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 16 m |
| Longueur | 6.4 m |
| Hauteur | 1.25 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 16 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 200 kg |
| Masse maxi | 280 kg |
| Charge alaire | 17.5 kg/m2 |
| Vitesse mini | 58 km/h |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 31 |
| Taux de chute mini | 1 m/s à 90 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Duha = arc en ciel. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : HAO-Hanácki Aeroklub Olomouc . Une photo. (2011-01-29 CL) |
| Livres | Bezmotorová letadla v Československu 1918 - 1939 par VEJVODA, Ladislav (2009) [p. 276-279. Texte + 3 photos + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox