DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1934 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | BLOCK, Walter & KASTEN, Waldemar |
Premier constructeur | Modeltischlerei Steinle & Hartung, Klopstockweg (DE) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Waldemar KASTEN était le pilote de ce planeur, avec lequel il a obtenu son brevet C (vol de 22 minutes le 25 mai 1934). L'appareil avait été sévèrement accidenté le 18 février 1934, donc rapidement réparé. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Photobucket . Note + 3 photos. Collection Richard Barthel. (2016-06-17 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Autres sources | Collection Richard Barthel [16/06/2016] |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox