DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1956 |
Pays | Roumanie |
Designer(s) | NOVIŢCHI, Vladimir |
Premier constructeur | Întreprinderea forestieră de industrializare a lemnului (I.F.I.L.), Reghin |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 15.1 m |
Longueur | 7.38 m |
Hauteur | 2.15 m |
Allongement | -- |
Surface alaire | 17.28 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 210 kg |
Masse maxi | 300 kg |
Charge alaire | 19.5 kg/m2 |
Vitesse mini | 50 km/h |
Vitesse maxi | 180 km/h |
Finesse maxi | 26 |
Taux de chute mini | 0.76 m/s |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Planeur développé pour pour remplacer le "Olympia Meise" et éviter l'importation en Roumanie de planeurs étrangers, en particulier le "Sohaj" alors en production en tchécoslovaquie. Les pilotes, Mircea Iliescu et Emil Finescu, ont effectué des vols comparatifs des Sohaj et volé aux côtés comparative Sohaj planeur. On a constaté que le RG-5, par rapport à la route la vitesse Sohaj et Pescăruş, et ont pu constater que la finesse et le taux de chute du Pescărus étaient plus faibles. La spirale était aussi plus stable et de rayon plus petit que pour le Sohaj. En 1958, Mlle Aurelia Roşianu-Gheorghiu bat le record national de vitesse sur triangle de 100 km de la classe D1 avec 51,2 km/h. | ||||||
Liens personnalités | NOVIŢCHI, Vladimir (Roumanie) | ||||||
Remarques | Pescăruş = mouette (roumain) | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : Aviatori.ro . Note + petite photo + plan 3 vues + specs. (2011-10-15 CL) Site : Flickr - Planorismul in Romania . 3 photos. (2018-11-05 CL) |
Livres | Romanian Aeronautical Constructions 1905-1974 par GUDJU, Ion & LACPBESCI, Gheroghe & IONESCU, Ovidiu (1974) [p. 312-313, 386. Note + photo + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox