DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1938 |
Pays | Finlande |
Designer(s) | FORSBLOM, Sergei & JÄRVENPÄÄN, Paavo |
Premier constructeur | -- |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||
Infos techniques | Cockpit fermé et fuselage entièrement revêtu de contreplaqué. | ||
Histoire résumée | Premier planeur conçu et construit en Finlande par deux amateurs. La construction s'est achevée en janvier 1938, mais le développement a été définitivement interrompu par l'hiver suivant puis la déclaration de la guerre. | ||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Polyteknikkojen Ilmailukerho Ry . Note + plan 2 vues. (2012-01-11 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox