DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1972 |
Pays | Argentine |
Designer(s) | ALTINGER, Teodoro |
Premier constructeur | Aerofibra, Argentina |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 15 m |
Longueur | 6.5 m |
Hauteur | 1.4 m |
Allongement | 18.8 |
Surface alaire | 12 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 200 kg |
Masse maxi | 310 kg |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | 60 km/h |
Vitesse maxi | 235 km/h |
Finesse maxi | 32 |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Aérofreins de bord de fuite. Empennage en T. | ||||||
Histoire résumée | Prototype immatriculé LV-X045. Participation aux championnats argentins en 1972. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Wikipedia (en) . Note + specs. (2012-02-16 CL) Site : Aracuan - Aviación experimental . Photo. (2012-02-16 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox