DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1929 |
Pays | Autriche |
Designer(s) | KVAS, Johann |
Premier constructeur | Flugzeugbau Opitz, Wien (Österreich) |
Type d'appareil | Planeur Biplan |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 5 m |
Longueur | 4 m |
Hauteur | 1.75 m |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 48 kg |
Masse maxi | 128 kg |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 113. Note + photo + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox