| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1930 |
| Pays | Autriche |
| Designer(s) | WIESENFELD, Arthur & BRETTSCHNEIDER, Karl |
| Premier constructeur | WIESENFELD Arthur & BRETTSCHNEIDER Karl |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | L'appareil est détruit lors du vol le 20 juillet 1930 à Hundsheimer Kogel. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 123. Note + photo]. Segelflug am Spitzerberg und Hundseimer Kogel par KEIMEL, Reinhard (2010) [p. 20. 2 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox