DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1911 |
Pays | Belgique |
Designer(s) | DEBOUGNIES, |
Premier constructeur | DEBOUGNIES (BE) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | -- |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Planeur dessiné et construit par le belge DEBOUGNIES, qui a été testé par Fernand SCRIVE, de la société Le Nord Aviation (Lille, France). | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | French Aeroplanes Before the Great War par OPDYCKE, Leonard Emerson (1999) [p. 99. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox