DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2000 |
Pays | Canada |
Designer(s) | NOVAK, Marian |
Premier constructeur | Marian NOVAK, Toronto (Canada) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 18 m |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Composite fibre de verre |
Liens WEB | Site : Toronto Soaring Club . Photo. (2015-01-21 CL) Site : Gallery Air to Air . Photo. (2015-01-21 CL) Site : Gallery Air to Air . Autre photo. (2015-01-21 CL) Site : Airport Data . 4 photos. (2015-01-21 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Autres sources | Free Flight, n° 1 février-mars 2004. Photo de couverture Free Flight, n° 6 décembre-janvier 2007. Mention + photo (p 13) 1000 km in the Egret, par Marian NOVAK, Free Flight, n° 3 été 2013. Texte + photo |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox