| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1960 |
| Pays | Allemagne de l'Est |
| Designer(s) | LANDMANN, Hermann |
| Premier constructeur | Projet non abouti |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Voltige |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Projet non abouti du TH Dresden d'un planeur biplace de voltige, en 1960/1961. | ||||||
| Liens personnalités | LANDMANN, Hermann Ewald (Allemagne) |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Luftfahrt Ost 1945-1990 par MICHELS, Jürgen & WERNER, Jochen (1994) [p. 142. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox