| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1939 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | En 1940, les travaux sur le Dz-6 purent reprendre un temps, après la ré-ouverture de l'atelier. Mais le projet n'aboutira pas. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Forschen-Bauen-Fliegen par LEMKE, Frank-Dieter & JACOB, Rolf (2010) [p. 33. Mention]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox