| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1932 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | KREKEL, Paul |
| Premier constructeur | P. KREKEL & Mecklenburgischen Aero-Clubs e.V. (MAC), Rostock (DE) |
| Type d'appareil | Motoplaneur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Fuselage bipoutre et hélice propulsive montée à l'arrière d'un court fuselage. | ||||||
| Histoire résumée | Motoplaneur conçu par Paul KREKEL qui a été présenté à la Deutschen Luftsport-Ausstellung [DELA] de Berlin en 1932. Appareil utilisé par le Mecklenburgischen Aero-Clubs e.V. (MAC) de Rostock. On ne sait pas précisément quelle fut l'implication de l'Akaflieg Rostock dans la construction de cette machine. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Forschen-Bauen-Fliegen par LEMKE, Frank-Dieter & JACOB, Rolf (2010) [p. 37. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox