DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1984 |
Pays | Australie |
Designer(s) | JARVIS, Keith |
Premier constructeur | Keith JARVIS (AU) |
Type d'appareil | Motoplaneur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 9.14 m |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 95 kg |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Moteur Robin 250 cc de 15 CV. Entraînement direct de l'hélice. Vitesse de croisière 80-96 km/h. | ||||||
Histoire résumée | Conception de Keith JARVIS, comme candidat à un concours de design. La construction a probablement été faite avec la collaboration de Kevin SEDGMAN. Premier vol le 29 avril 1984. Dans les années 1990, Kevin SEDGMAN restaurera et modifiera l'appareil, le renommant Sundird par la même occasion. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
Remarques | Voir "Sedgman Sunbird" [fiche 4122] | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : YouTube . Vidéo (7' 33") des conceptions et constructions de Keith Jarvis. (2018-08-06 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Autres sources | Vintage Times (Australian VGC Newsletter) n° 135, juillet 2016 p 3. Note + photo. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox