| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Motoplaneur (moteur rétractable) |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 18 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Composite |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Moteur sur pylône rétractable. Hélice tractive. Adaptation de la motorisation électrique utilisée sur l'ASG-32 Ei sur le planeur de classe 15/18 m. Moteur EMRAX, puissance maximale 35 kW, puissance en continu 25 kW, capacité de la batterie 8.6 kWh. Pour la version 18 m [à 477 kg] : Distance de décollage : 390 m [barrière de 15 m]. Taux de montée 2,5 m/s, Gain d'altitude 2200 m, rayon d'action 125 km. | ||||||
| Histoire résumée | L'AS-34 Me a été présenté Schleicher en avril 2019 à l'AERO Friedrichshafen. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, Poppenhausen (DE) . . (2020-05-13 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox