DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | SOMBOLD, Heinz |
Premier constructeur | Kormoran-Leichtflugbauten, Hartmann & Sombold, Hannover (DE) |
Type d'appareil | Motoplaneur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 13 m |
Longueur | 6.5 m |
Hauteur | 1.54 m |
Allongement | -- |
Surface alaire | 15 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 181 kg |
Masse maxi | 292 kg |
Charge alaire | 19.4 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||||||
Infos techniques | Prototype construit à Hanovre : Moteur FEPA/1, 2 cylindres, 60 degrés en V, 800 cm3, 18 CV à 3000 tr/min. Moteur Koeller M-3, deux cylindres opposés, 18,5 CV, pour l'exemplaire "marocain". Moteur sur pylône fixe. Hélice propulsive. A 2500 t/mn la vitesse est de 85 km/h et le rayon d'action de l'ordre de 500 km. Vitesse de décollage et d'atterrissage : 56 km/h. Plafond 4500 m. | ||||||||||
Histoire résumée | Le motoplaneur Kormoran 2a, a été dessiné par Heinz SOMBOLD, ingénieur aux ateliers Hartmann et Sombold de Hanovre (Allemagne) et construit par Kormoran-Leichtflugbauten, dans ces mêmes ateliers. Edgard DITTMAR, frère du célèbre pilote Eini DITTMAR, a réalisé les essais en vol du Kormoran et il a qualifié ses caractéristiques d'assez bonnes. En 1936, Heinz SOMBOLD a été ontraint de quitter l'Allemagne et il a émigré au Maroc, à Port-Lyautey (actuellement Kenitra). avec Ernest SCHMID, mécanicien à l'aéro-club de cette ville, il construit un deuxième exemplaire du Kormoran. Le motoplaneur a été réceptionné par le chef-pilote LACROIX, puis ensuite pris en main par Ernest Schmid qui réalise de nombreux vols. En Allemagne, la firme Bley-Segelflugzeugbau GmbH, Naumburg an der Saale (Saxe-Anhalt) a construit quelques Kormoran sous le nom de "Motor-Mücke", mais leur nombre reste inconnu. | ||||||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||||||
Remarques | Mücke = Moustique | ||||||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : The Aerodrome Forum . Note + 2 photos. (2024-02-28 CL) Site : Karl Gnewikow - Meine Leben für den Segelflug . Motor-Mücke - Note + 2 photos . (2024-02-28 CL) |
Livres | Motoplaneurs par REYMOND, Jean (2024) [p. 35-36. Texte + photo + plan 3 vues]. |
Autres sources | Motorsegler Kormoran Ko 2a, Flugsport n° 4, 20 février 1935.Note + 2 photos + plan 3 vues. Un motoplaneur, créé en Allemagne, a été reproduit au Maroc, Les Ailes n° 775, 23 avril 1936. Note + photo + plan 3 vues. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox