DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1962 |
Pays | Inde |
Designer(s) | RAMAMRITHAM, S. |
Premier constructeur | Civil Aviation Department (India) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 19 m |
Longueur | 8.33 m |
Hauteur | 2.44 m |
Allongement | -- |
Surface alaire | 20.97 m2 |
Profil aile | Emplanture : NACA 64-3-618 ; saumon : 64-1-A612 |
Masse à vide | 327 kg |
Masse maxi | 550 kg |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | 56 km/h |
Vitesse maxi | 185 km/h |
Finesse maxi | 31.5 à 82 km/h |
Taux de chute mini | 0.61 m/s à 67 km/h |
Nb sièges | 2 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Aérofreins d'extrados et d'intrados. Atterrisseur : roue fixe. | ||||||
Histoire résumée | Plusieurs appareil du Département de l'Aviation Civile furent nommés par des signes du zodiaque hindou. Ce fut le cas du Bharani (= Le Porteur). Premier vol le 6 avril 1962. L'appareil ne fut pas mis en production, mais quelques exemplaires furent construits par diverses compagnies sur les plans fournis par l'Ecole Technique de l'Aviation Civile. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Wikipedia . Note + specs. (2014-07-28 CL) Site : Université de l'Illinois . Profil NACA 64-3-618. (2014-07-28 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Autres sources | Jane's All the World's Aircraft 1964/5 [via Peter Butt, 07/07/2014] |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox