| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2021 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | Schempp-Hirth, Kircheim-Teck (DE) |
| Type d'appareil | Motoplaneur électrique |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Version électrifiée FES du Duo Discus xlT (Turbo). Hélice tractive. | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol le 16 avril 2021. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Le Duo Discus s'électrifie, par Jean Molveau, Vol à Voile n° 208, mai-juin 2021, p 12-15. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox