DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1931 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | MUSCHNIK, Erhard |
Premier constructeur | Akaflieg Dresden, DE |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 20 m |
Longueur | 8.925 m |
Hauteur | -- |
Allongement | 20.3 |
Surface alaire | 30.75 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 220 kg |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | 30 |
Taux de chute mini | 0.55 m/s |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | En 1935, Otto Braeutigam (frère du designer Bernhard Braeutigam) réalise un vol record de 504 km avec le D-B10. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
Remarques | D-B10 = Dresden Baumuster 10 | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : MCM Modellbau Club München . Note + 2 photos + plan 3 vues. (2014-06-24 CL) |
Livres | Forschen-Bauen-Fliegen par LEMKE, Frank-Dieter & JACOB, Rolf (2010) [p. 20, 21, 22. Texte + photo + dessin profil + specs]. |
Autres sources | Von Idee zum Modell, Dieter Pfefferkorn, revue FMT. Date inconnue. Note, construction d'une maquette. |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox