Il y a 54 machines dans la liste suivante.
[I] code d'importance du planeur (= 1 si planeur souvent cité et informations importantes, = 2 si peu d'informations).
Cliquer sur le nom du planeur pour voir sa fiche complète.
Nom du planeur | Informations | |
[1] | Akaflieg Berlin B-02 Teufelchen | 1 photo (p. 66) |
[1] | Akaflieg Braunschweig SB-02 Heinrich der L... | 1 photo (p. 215) |
[1] | Akaflieg Braunschweig SB-03 Brockenhexe | Photo (p. 215) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-04 Edith | Photo + 3-vues + description (p. 81 - 83) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-06 Geheimrat | Photo, 3-vues + specs + description (p. 98 - 100) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-07 Margarete | 1 photo (p. 67) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-09 Konsul | 2 photos + 3-vues + description (p. 72, 83 - 86) |
[1] | Akaflieg Hannover H-02 Greif | Photo + 3-vues + description (p. 90 - 93) |
[1] | Akaflieg Hannover H-06 Pelikan | 3-vues + specs + description (p. 94, 95) |
[1] | Akaflieg Hannover H-1 Vampyr 1921 | Photo + description (p. 86 - 90) |
[1] | Akaflieg Hannover H-1 Vampyr 1922 | Photo + 3-vues + description (p. 86 - 90) |
[1] | Akaflieg Stuttgart I | 1 photo (p. 59) |
[1] | Akaflieg Stuttgart II | 1 photo (p. 62) |
[2] | Archdeacon 1904 | Photo (p. 49) |
[1] | Bonn Schlägel und Eisen | 2 photos + 1 dessin (p. 180, 197, 201) |
[1] | Bremer Strolch | 2 photos (p. 68, 216) |
[1] | BSV 1923 | 1 photo (p. 107) |
[2] | Chanute Katydid | Photo (p. 43) |
[2] | Chanute-Herring 1896 | Photo (p. 43) |
[1] | Dessau Der Dessauer | Photo, 3-vues + specs + description (p. 95 - 98) |
[1] | Dresden D-B01 Stehaufchen | Photos + 3-vues + description (p. 77 - 80) |
[1] | Dresden D-B02 Doris | 3-vues + specs + description (p. 101 - 103) |
[1] | Erfurt Erfurt | 1 photo (p. 71) |
[1] | Espenlaub E-03 | 1 photo (p. 64) |
[1] | Espenlaub E-05 | 2 photos (p. 68, 164) |
[1] | Etrich-Wels Zanonia | Photo + 3-vues + texte (p. 49, 50) |
[2] | Ferber N° 5 1902 | Photo (p. 48) |
[1] | Fokker FG-2 | 1 photo (p. 63) |
[1] | Freiherr von Lüttwitz | 2 photos (p. 115) |
[1] | FVA-2 Blaue Maus | 2 photo (p. 57, 160) |
[1] | Hamborger Jung | 1 photo (p. 177) |
[1] | Hamburg Störtebecker | 3 photos (p. 71, 113, 175) |
[2] | Harth-Messerschmitt S-03 | Photo + texte (p. 51, 52) |
[1] | Harth-Messerschmitt S-07 | 1 photo (p. 55) |
[2] | Lilienthal 1896 | Photo (p. 40) |
[2] | Lilienthal Großer Doppeldecker 1895 | Photo (p. 39) |
[2] | Lilienthal Maihöhe-Rhinow-Apparat 1893 | Photo (p. 38) |
[2] | Lössl E.v.L.1 | Photo + mention (p. 53, 54) |
[1] | Lössl SB-1 Münchener Eindecker | 1 photo (p. 172) |
[1] | Messerschmitt S-13 | 3-vues + specs + description (p. 103 - 105) |
[1] | Messerschmitt S-14 | Photo + texte (p. 103 - 105) |
[1] | Oller Dussel | 2 photos (p. 178, 179) |
[1] | Pelzner Hängegleiter 1920 | Photo + 3-vues + description (p. 75 - 77, 207) |
[2] | Pilcher Hawk | Photo (p. 41) |
[1] | Platz Zeilvliegtuig | 3-vues + description (p. 74, 75) |
[1] | Riedel PR-1 | 1 photo (p. 173) |
[1] | Schulz FS-3 Besenstiel | 2 photos (p. 61) |
[1] | Weltensegler Baden-Baden Stolz | 1 photo (p. 63) |
[1] | Weltensegler Bremen | 1 photo (p. 69) |
[1] | Weltensegler Feldberg | 2 photos (p. 57-58) |
[1] | Weltensegler Frohe Welt | 1 photo (p. 185) |
[2] | Wright 1900 | Description + specs (p. 44, 45, 47) |
[1] | Wright 1901 | Photo + specs + description (p. 45, 47) |
[1] | Wright 1902 | 2 photos + specs (p. 46, 47) |
![]() |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox