Il y a 79 machines dans la liste suivante.
[I] code d'importance du planeur (= 1 si planeur souvent cité et informations importantes, = 2 si peu d'informations).
Cliquer sur le nom du planeur pour voir sa fiche complète.
Nom du planeur | Informations | |
[1] | Abric-Calas 1909 | Mention (p. 15) |
[2] | Ader 1873 | Note (p. 15) |
[1] | Archdeacon 1904 | Note + photo (p. 24) |
[1] | Archdeacon 1905 | Note (p. 25) |
[1] | Archdeacon-Voisin 1905 | Note + photo (p. 25) |
[1] | AVIA 1909 | Note (p. 32) |
[1] | Bazin 1904 | Note + photo (p. 38) |
[1] | Bazin 1905 | Note (p. 38) |
[1] | Bazin 1905 | Mention (p. 38) |
[1] | Berger 1905 | Note (p. 40) |
[1] | Biot- Massia 1879 | Note + photo + specs (p. 13) |
[1] | Blériot II | Note + photo (p. 46) |
[1] | Bousson 1909 | Note + photo (p. 71) |
[1] | Boyenval-Jouhan 1904 | Note (p. ) |
[1] | Brazier Tandem | Note + photo (p. 72) |
[1] | Bridoulot 1909 | Mention (p. 77) |
[1] | Caudron 1909 | Note + photo (p. 80) |
[2] | Chauvière Gildorf 1909 | Mention (p. 139) |
[1] | Cousin 1909 | Note + specs (p. 98) |
[1] | Cousin Voilier | Note (p. 98) |
[1] | D'André Aérovoile | Mention (p. 18) |
[2] | De Fabrègue 1907 | Mention (p. 118) |
[1] | De Pischoff 1906 | Note + photo (p. 204) |
[1] | De Puiseux Cycloplane 1909 | Note + plan 3 vues (p. 210) |
[1] | Debougnies 1911 | Mention (p. 99) |
[1] | Delamotte 1909 | Mention (p. 99) |
[2] | Delasalle 1911 | Mention (p. 99) |
[1] | Démouveaux Aviator 1901 | Note + photo (p. 100) |
[2] | Denhaut 1907 | Mention (p. 100) |
[2] | Desmonceaux-De Givray-Gallisti 1908 | Mention (p. 107) |
[2] | Dufour 1908 | Mention (p. 113) |
[2] | Duhany-Suthy 1909 | Mention (p. 113) |
[1] | Dumoulin Tracteur | Note + photo (p. ) |
[1] | Esnault-Pelterie 1904 | Note (p. 213) |
[1] | Esnault-Pelterie 1905 | Note (p. 214) |
[2] | Fabre-Seguin 1909 | Note (p. 236) |
[1] | Ferber N° 1 | Note (p. 127) |
[1] | Ferber N° 2 | Note (p. 127) |
[1] | Ferber N° 3 | Note + photo (p. 127) |
[1] | Ferber N° 5 1902 | Note + 2 photos (p. 128) |
[1] | Ferber N° 5 1903 | Note + photo (p. 128) |
[1] | Ferber N° 6 | Note + photo (p. 129) |
[1] | Fillon 1909 | Note (p. ) |
[1] | Gabelle-Hauguet-Riard-Martin 1910 | Note (p. 134) |
[2] | Garaix 1910 | Note (p. 135) |
[1] | Gilbert 1909 | Note + 3 photos (p. 3, 139) |
[1] | Guée 1908 | Note (p. 145) |
[1] | Guy-Bollon 1910 | Note + photo (p. 147) |
[2] | Hekking 1909 | Mention (p. 151) |
[2] | Herbster 1904 | Mention (p. 151) |
[1] | Hervé 1909 | Mention (p. 151) |
[2] | Hornust 1909 | Mention (p. 152) |
[2] | Joliot 1907 | Mention (p. 154) |
[1] | Labanhie-Puthet 1908 | Note (p. 161) |
[2] | Lacaille-Lemaire 1910 | Mention (p. 162) |
[1] | Lartigue Zyx-24 | Note + photo (p. 164) |
[1] | Lavezzari 1904 | Note + photo (p. 165) |
[1] | Le Prieur 1909 | Note (p. 210) |
[1] | Leroy-Marzollier | Note + photo (p. 172) |
[1] | Leyat n° 1 | Mention (p. 174) |
[1] | Leyat n° 2 Aéroplaneur | Note (p. 174) |
[1] | Loitron-Delage 1909 | Note (p. 176) |
[1] | Mallet 1904 | Note (p. 177) |
[1] | Mallet 1910 | Note (p. 177) |
[2] | Marcal Homoplane | Mention (p. 178) |
[1] | Massia-Biot 1882 | Note + photo (p. 13) |
[2] | Outrey 1908 | Mention (p. 197) |
[2] | Ouvrière 1908 | Mention (p. 197) |
[2] | Ramet 1909 | Note (p. 211) |
[1] | Renard Décaplan Aéride | Note + photo (p. 213) |
[1] | Santos-Dumont 1906 | Note + photo (p. 226) |
[2] | Savary RS-1 | Mention (p. 231) |
[2] | Scrive FS-I | Note (p. 194) |
[1] | Scrive FS-II Planeur Pliant | Note + photo (p. 194) |
[1] | Scrive-Coquard SC | Note (p. 194) |
[1] | Solirène 1904 | Note (p. 242) |
[2] | Torchon 1909 | Mention (p. 253) |
[2] | Union des Aviateurs Côte Azur | Note (p. 255) |
[1] | Zipfel 1908 | Note (p. 275) |
![]() |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox