Il y a 135 machines dans la liste suivante.
[I] code d'importance du planeur (= 1 si planeur souvent cité et informations importantes, = 2 si peu d'informations).
Cliquer sur le nom du planeur pour voir sa fiche complète.
Nom du planeur | Informations | |
[2] | Abrial A-02 Vautour | 3-vues + specs (p. 125) |
[2] | Aecherli Pfau 7 | Photo + specs (p. 126) |
[2] | Akaflieg Berlin B-03 Charlotte II | Texte + 1 photo + specs (p. 23, 24, 45, 46, 128) |
[2] | Akaflieg Berlin B-01 Charlotte | Texte + 1 photo + specs (p. 23, 24, 45, 46, 127) |
[2] | Akaflieg Braunschweig SB-02 Heinrich der L... | Texte + 1 photo + specs (p. 100, 129) |
[1] | Akaflieg Braunschweig SB-03 Brockenhexe | Texte + 1 photo + specs (p. 100, 129) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-04 Edith | Notes + 5 photos + specs (p. 31, 74, 77, 110, 112, 131, 174, 211) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-06 Geheimrat | Notes + 2 photo + specs (p. 23, 32, 79, 83, 84, 98, 115, 132.205) |
[2] | Akaflieg Darmstadt D-07 Margarete | Note + photo + specs (p. 88, 132) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-09 Konsul | Notes + 3 photos + specs (p. 24, 39, 58, 88, 90, 99, 131, 197, 212) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-15 Westpreußen | Notes, 4 photos + specs (p. 93, 146 et 213) |
[1] | Akaflieg Darmstadt D-17 Darmstadt | Notes + 5 photos + specs (p. 57, 77, 78, 131, 177, 198, 223) |
[2] | Akaflieg Dresden D-B07 | Photo + specs (p. 135) |
[2] | Akaflieg Dresden D-B08 Wolfgang Pomnitz | Texte + 1 photo + specs (p. 56, 74, 79, 93, 135) |
[1] | Akaflieg Graz Sturmvogel | Notes + 3 photos + specs (p. 142, 194, 216) |
[2] | Akaflieg Graz Vandale | Photo + specs (p. 142) |
[2] | Akaflieg Hannover H-02 Greif | Notes + photo + specs (p. 60, 107, 115, 142) |
[2] | Akaflieg Hannover H-05 Spatz | Photo + specs (p. 142) |
[2] | Akaflieg Hannover H-06 Pelikan | Photo + specs (p. 143) |
[1] | Akaflieg Hannover H-1 Vampyr 1922 | Notes + 3 photo + specs (p. 23, 58, 73, 76, 78, 79, 87, 94, 110, 113, 115, 143) |
[1] | Akaflieg München Mü-02 Münchner Kindl | Notes + 3 photos + specs (p. 154, 183, 194) |
[2] | Akaflieg München Mü-03 Kakadu | Notes + photo + specs (p. 57, 59, 73, 76, 155) |
[1] | Akaflieg München Mü-05 Wastl | Notes, 4 photos + specs (p. 155, 207, 215) |
[1] | Akaflieg Stuttgart II | Notes + photo + specs (p. 45, 114, 167) |
[1] | Allen AES-1 | Photo + specs (p. 126) |
[2] | Amstutz Thun | Photo + specs (p. 126) |
[2] | AVF-21 Moskwa | Note + photo + specs (p. 100, 127) |
[2] | AVF-23 Krasnaia Presnia | Photo + specs (p. 127) |
[2] | AWF 15 Parabola | 3 vues + specs (p. 167) |
[1] | Bardin Alérion Biplace | Photo (p. 149) |
[2] | Bardin B-1 | Photo + specs (p. 127) |
[1] | Bonn Helge | 2 photos + specs + description (p. 128, 186) |
[2] | Bonn I Vulkan | Photo + specs (p. 128) |
[2] | Bonn Schlägel und Eisen | 3-vues + specs (p. 147) |
[2] | Danzig Dz-1 Boot-Danzig | Photo + specs (p. 129) |
[2] | Danzig Dz-2 Libelle | Photo + specs (p. 129) |
[1] | Dessau Anhalt | Note + 3 photos + specs (p. 90, 133, 176, 211) |
[2] | Dessau Der Dessauer | Notes + 1 photo + specs (p. 78, 90, 96, 105, 115, 133) |
[1] | Dewoitine P-1 | 2 photo + specs (p. 134) |
[2] | DFV Darmstadt FSV-2 | 1 photo + specs (p. 130) |
[2] | DFV Darmstadt FSV-2c | 1 photo + specs (p. 130) |
[2] | DFV Darmstadt FSV-8 | 1 photo + specs (p. 130) |
[2] | Dresden D-B01 Stehaufchen | Texte + 1 photo + specs (p. 112, 134) |
[2] | Dresden D-B02 Doris | Note + photo + specs (p. 79, 84, 136) |
[2] | EE-5 Seppl | Photo + specs (p. 152) |
[2] | EE-7 Oberschlesien | Photo + specs (p. 153) |
[1] | Erfurt Erfurt | Note + photo + specs + dessin (p. 78, 136, 186) |
[2] | Espenlaub E-03 | Texte + 1 photo + specs (p. 89, 114, 117, 137) |
[2] | Espenlaub E-04 | Texte + 1 photo + specs (p. 116, 137) |
[2] | Espenlaub E-05 | Photo + specs (p. 138) |
[2] | Espenlaub E-09 | Texte + 1 photo + specs (p. 76, 92, 100, 137) |
[2] | Espenlaub EA-1 | Photo + specs (p. 138) |
[1] | Espenlaub S | Texte + 2 photo + specs (p. 136, 173) |
[2] | Farman Sport-P | Photo + specs (p. 138) |
[2] | Fick Boot-Vogel Roch II | Photo + specs (p. 138) |
[1] | Fokker FG-3 | Notes + 2 photos + specs (p. 103, 139, 205) |
[1] | Fokker FG-4 | Notes + photo + specs (p. 28, 103, 112, 139, 205) |
[2] | Fulda Erlkönig | 1 photo + specs (p. 140) |
[2] | Fulda Fulda | 1 photo + specs (p. 141) |
[2] | Fulda-Aachen Eva | 1 photo + specs (p. 140) |
[1] | FVA-07 M-1a | 4 photos + specs (p. 124, 176, 217) |
[1] | FVA-2 Blaue Maus | Texte + 1 photo + specs + 1 dessin (p. 23, 71, 74, 109, 116, 125, 203) |
[1] | FVA-3 Ente | Texte + 2 photos + specs (p. 23, 40, 81, 124, 184) |
[2] | FVA-5 Rheinland | 1 photo + specs (p. 124) |
[2] | Gluhareff S-22 | Photo + specs (p. 141) |
[1] | Görlitz I | Note, 2 photos + specs (p. 89, 141 et 171) |
[2] | Harth-Messerschmitt S-03 | Note + 1 photo planeur (p. 21, 143) |
[1] | Harth-Messerschmitt S-06 | Note + 2 photos (p. 21, 143, 180) |
[1] | Harth-Messerschmitt S-10 | Notes + 2 photo + specs (p. 22, 42, 144, 224) |
[2] | Harth-Messerschmitt S-12 | Notes + photo + specs (p. 22, 42, 144) |
[2] | Heidelberg Kurpfalz Sauzahn | Note, photo et specs (p. 99, 145) |
[1] | Hofmann Schloß Mainberg | Note, 2 photos + specs (p. 145, 193) |
[2] | Kirchner Hessenland | Notes + photo + specs (p. 60, 74, 79, 94, 146) |
[2] | Königsberg Lüwa III | Photo + specs (p. 146) |
[2] | Konrad Ko Ro-4 | Photo + specs (p. 147) |
[2] | Ksoll Breslau | Notes (p. 79, 84) |
[2] | Ksoll Galgenvogel I | Photo + specs (p. 147) |
[2] | Ksoll Galgenvogel III | Photo + specs (p. 148) |
[2] | Küpper Ku-2 Uhu | Notes + 1 photo + specs (p. 45, 46, 58, 92, 140) |
[1] | Küpper Ku-4 Austria Elefant | Notes, 7 photos + specs (p. 33, 56. 57, 59, 64, 66, 71. 73, 77, 85, 87, 93-97, 106, 116, 148, 185, 201, 214) |
[2] | Laubenthal Württemberg (1929) | Photo + specs (p. 149) |
[2] | Leyat 1923 | Photo (p. 149) |
[2] | LFG Boot-Phönix | Notes + photo + specs (p. 62, 75, 109, 117, 118, 121, 149) |
[2] | Lilienthal Großer Doppeldecker 1895 | Note, Photo + specs (p. 14, 15, 149) |
[1] | Lilienthal Maihöhe-Rhinow-Apparat 1893 | Note + photo + specs (p. 14, 15, 150) |
[1] | Lippisch Rhönadler 1929 | Notes + photo + specs (p. 59, 69, 71, 165) |
[1] | Lippisch Storch II | Note + 2 photos (p. 206) |
[2] | Lössl E.v.L.1 | Photo + specs (p. 150) |
[2] | Lössl SB-1 Münchener Eindecker | Notes + photo + specs (p. 79, 83, 84, 94, 104, 107, 152) |
[2] | Lössl SB-2 | Notes (p. 79, 84) |
[2] | Lössl SB-3 | Notes + photo + specs (p. 43, 79, 84, 106, 107, 151) |
[1] | Luftkurort Poppenhausen | Photo + specs (p. 163) |
[1] | Mähr.-Schoenberg S. E. II | 2 photos + specs (p. 152, 171) |
[2] | Martens Pegasus | Photo + specs (p. 153) |
[2] | Martens S | Photo + specs (p. 153) |
[1] | Mayer M-I | Note + 3 photos (p. 176, 217) |
[2] | Messerschmitt S-14 | Note + photo + specs (p. 87, 154) |
[2] | Nordman 1923 | Photo + specs (p. 155) |
[2] | Nürnberg D-14 Doppeldecker | Notes + photo + specs (p. 14, 27, 103, 156) |
[2] | OVL Austria | Photo (p. 157) |
[2] | OVL Zurivogel | Photo + specs (p. 156) |
[2] | Pelzner C | Photo + specs (p. 157) |
[2] | Peyean Boot I | Photo + specs (p. 157) |
[2] | Peyean Boot II Delphin | Photo + specs (p. 158) |
[2] | Peyean Schwalbe | Photo + specs (p. 158) |
[1] | Peyret Alérion Tandem | Notes + 3 photos + specs (p. 43, 84, 85, 98, 107, 114, 158) |
[1] | Platz Zeilvliegtuig | 2 photos (p. 159, 225) |
[2] | Raab-Katzenstein RK-7 Schmetterling | Photo + specs (p. 159) |
[2] | Rostock M-III Rostock | Photo + specs (p. 162) |
[1] | RRG Ente | Note, 2 photos + specs (p. 45, 92, 160, 201) |
[2] | RRG Hangwind | Photo + specs (p. 159) |
[1] | RRG Professor | Notes + 3 photos + specs (p. 31, 35, 161, 191) |
[1] | RRG Prüfling | Notes, Photo + specs (p. 29, 31, 68, 77, 160) |
[2] | RRG Schuldoppelsitzer | Photo + specs (p. 162) |
[1] | RRG Storch I | Notes + photo + specs (p. 45, 46, 58, 59, 92, 97, 160) |
[1] | RRG Wien | Notes + 2 photos + specs (p. 35, 68, 90, 93, 100, 110, 161, 190) |
[1] | RRG Zögling | Notes + 4 photos + specs (p. 28, 65, 104, 162, 172, 202, 208, 209) |
[1] | Schleicher Anfänger | Note + 2 photos + specs (p. 163, 190) |
[2] | Schleicher Mannheim | Photo + specs (p. 164) |
[2] | Schleicher Stadt Frankfurt | Photo + specs (p. 164) |
[2] | Schulz FS-10 Königin Luise | Photo + specs (p. 166) |
[1] | Schulz FS-3 Besenstiel | Notes + photo + specs (p. 28, 89, 90, 92, 97, 106, 165) |
[1] | Schulz FS-5 | Notes + photo (p. 48, 84, 106, 165) |
[1] | Seiler D-1 | Note + photo + specs (p. 74, 166) |
[2] | Spalinger S-09 | Photo + specs (p. 166) |
[1] | Tcheranovski Bich-02 Parabola | 3 vues + specs (p. 167) |
[2] | Wagener H.F.V. 17 Pirat | Photo + specs (p. 168) |
[1] | Weltensegler Baden-Baden Stolz | Note + 2 photos + dessin + specs (p. 169, 207) |
[1] | Weltensegler Bremen | Note + photo + specs (p. 29, 168) |
[1] | Weltensegler Feldberg | Note + photo + specs (p. 23, 169) |
[1] | Weltensegler Hols der Teufel | Notes + photo + specs (p. 28, 62, 65, 104, 168) |
[1] | Weltensegler Roland Festung | Notes + photo + specs (p. 93, 106, 169) |
[2] | Wright 1911 | Notes + photo (p. 17-19, 170) |
[1] | Zeise-Nesemann Senator | Notes + photo + specs (p. 82, 97, 170) |
[2] | Zwickau Sorgenkind | Photo + specs (p. 170) |
![]() |
Team J2mcL © 2003 -
2025
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox