Nous recherchons toute information sur les planeurs de la liste ci-dessous.
Merci de bien vouloir nous contacter ici si en savez davantage sur ces machines.
Il y a actuellement 737 machines référencées dans cette liste.
Vous pouvez aussi consulter la liste des machines documentées
Cliquer sur un en-tête pour trier la liste selon le critère correspondant.
Cliquer sur le nom d'une machine pour ouvrir sa fiche détaillée.
AAS Libération | 1944 | France | Ateliers Aeronautique de... | Planeur | |
ABL | 1909 | Suisse | |||
Abric-Calas 1909 | 1909 | France | ABRIC & CALAS | Planeur Biplan Canard | |
Adam RA-01 | 1933 | France | ADAM, Roger | Planeur | |
Adam RA-02 | 1934 | France | ADAM, Roger | ||
Adam RA-03 | 1935 | France | ADAM, Roger | ||
Adam RA-08 | 1937 | France | ADAM, Roger | ||
Adam RA-09 | 1938 | France | ADAM, Roger | ||
Adam RA-12 | 1939 | France | ADAM, Roger | ||
Adam RA-13 | 1949 | France | ADAM, Roger | ||
Aecherli HAFA-1 | 1913 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Hyper-léger | |
Aecherli HAFA-2 | 1920 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Hyper-léger | |
Aecherli HAFA-3 | 1922 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Hyper-léger | |
Aecherli HAFA-4 | 1923 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Ultra-léger Biplan | |
Aecherli HAFA-5 | 1923 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Hyper-léger | |
Aecherli HAFA-6 | 1924 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Ultra-léger Biplan | |
Aecherli HAFA-8 | 1926 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Ultra-léger Biplan | |
Aecherli Pfau 1925 | 1925 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Ultra-léger | |
Aecherli Z-10 | 1937 | Suisse | AECHERLI, Hermann | Ultra-léger Biplan | |
Aerbul HB-2 | 1989 | Argentine | CAMPOS, Horacio Bulacio ... | ||
Aerbul HB-3 | 1989 | Argentine | CAMPOS, Horacio Bulacio ... | ||
![]() | Aeromot AMT 200S Super Ximango | 1992 | Brésil | Aeromot-Fournier | Motoplaneur |
Aeronautilo | 1924 | Italie | MACETTI, A.M. | Planeur | |
![]() | Aéroplaneur 1911 | 1911 | France | Planeur Biplan | |
Aiello 1 | 1929 | Argentine | AIELLO, Eugenio | Ultra-léger | |
![]() | Air 65 | 1934 | France | ABRIAL, Georges | Planeur |
Air-200 | France | Planeur | |||
Aist | 1924 | URSS | GURYEVICH, M. I. & ZHURB... | Planeur Biplan | |
Akaflieg Braunschweig SB-04 | 1941 | Allemagne | Akaflieg Braunschweig | Planeur | |
Akaflieg Braunschweig SB-06 Till Eulenspiegel | 1926 | Allemagne | HAARMANN, Karl & FIXINSK... | Planeur | |
![]() | Akaflieg Braunschweig SB-11 Antares | 1978 | Allemagne | Akaflieg Braunschweig | Planeur |
Akaflieg Darmstadt D-13 Mohamed II | 1927 | Allemagne | Akaflieg Darmstadt | Planeur | |
Akaflieg Darmstadt-München DM-3 | Allemagne | Akaflieg Darmstadt & Aka... | Planeur | ||
Akaflieg Darmstadt-München DM-4 | Allemagne | Akaflieg Darmstadt & Aka... | Planeur | ||
Akaflieg Dresden D-B 4 Ebersbach | 1924 | Allemagne | SCHICHT, Friedrich | Motoplaneur | |
Akaflieg Dresden D-B03 Falke | 1923 | Allemagne | Planeur | ||
Akaflieg Dresden D-B05 | Allemagne | ||||
Akaflieg Dresden D-B06 | Allemagne | ||||
Akaflieg Graz G-25 | 1970 | Autriche | SKALA & KNIELY, Walter | Planeur | |
Akaflieg Graz G-26 | 1970 | Autriche | SKALA & KNIELY, Walter | Planeur | |
Akaflieg Graz G-28 Mücke | 1995 | Autriche | Akaflieg Graz | Planeur | |
![]() | Akaflieg Graz Zögling Hugin | 1932 | Autriche | Akaflieg Graz | Planeur |
![]() | Akaflieg Graz Zögling Konrad | 1931 | Autriche | Akaflieg Graz | Planeur |
Akaflieg Hannover AFH-11 | 1941 | Allemagne | BRAUN, G. & Bakowski (?) | Planeur | |
Akaflieg Hannover H-08 Phönix | 1925 | Allemagne | GÜNTER, Walter & GÜNTE... | Planeur | |
![]() | Akaflieg Karlsruhe AK-5b Otto K.K. | 1996 | Allemagne | Akaflieg Karlsruhe | Planeur |
Akaflieg München DM-2 | Allemagne | Akaflieg Darmstadt & Aka... | Planeur | ||
Akaflieg München Mü-14 | Allemagne | Planeur | |||
Akaflieg Stuttgart FS-19 | Allemagne | Akaflieg Stuttgart | Planeur | ||
Akaflieg Stuttgart FS-31 | 1981 | Allemagne | HEIDE, Martin | Planeur | |
Akaflieg Stuttgart FS-34 Albatros | 2002 | Allemagne | Akaflieg Stuttgart | Planeur | |
![]() | Alanne Motorii Lerche | 1973 | Finlande | Alanne-Kivikataja | Motoplaneur |
Albatros I | 1948 | Argentine | ROSMARIN, Alberto & al. | Planeur | |
![]() | Alfaro 1 | 1910 | Espagne | ALFARO, Heraclio | Hyper-léger Biplan |
![]() | Alfaro PTG-2 | 1930 | USA | ALFARO, Heraclio | Planeur |
Alfonso Libelus | 1996 | Argentine | ALFONSO, Valentín | Planeur | |
Altinger TA-06 | Argentine | ALTINGER, Teodoro | |||
Altinger TA-27 Patito | 1994 | Argentine | ALTINGER, Teodoro | Ultra-léger | |
![]() | Amphibian Glider 1930 | 1930 | USA | Hydroplaneur | |
![]() | ANB | URSS | Ultra-léger | ||
![]() | Anderson & Singer | 1911 | Angleterre | ANDERSON, W. & SINGER, Fred | Hyper-léger Biplan |
Antoni Volumano | 1910 | Italie | ANTONI frères | Planeur | |
Antonov A-03 Molodv | URSS | ANTONOV, Oleg Konstantin... | Planeur | ||
Antonov M-4 (OKA-29) | 1935 | URSS | ANTONOV, Oleg Konstantin... | Planeur | |
Antonov RF-6 (Rot Front 6) (OKA-28) | 1935 | URSS | ANTONOV, Oleg Konstantin... | Planeur | |
![]() | Archdeacon | France | Hyper-léger | ||
![]() | Arplam Leuvense L-1 | 1988 | Belgique | Leuvense University Aero... | Motoplaneur |
Arzeulov A-1 | 1904 | URSS | ARZEULOV, K. K. | Planeur | |
Arzeulov A-2 | 1904 | URSS | ARZEULOV, K. K. | Planeur | |
Arzeulov A-3 | 1907 | URSS | ARZEULOV, K. K. | Planeur | |
![]() | Atwater Amphibian Glider | 1930 | USA | ATWATER, A. W. | Hydroplaneur |
![]() | Aubiet 1922 | 1922 | France | AUBIET, Marceau | Propulsion musculaire |
Auquier-Florine 1923 | 1923 | Belgique | FLORINE, Nicolas | Planeur | |
![]() | AVA-101 | Iran | Planeur | ||
AWF 15 Parabola | 1924 | URSS | TSCHERANOWSKY, B. | Aile volante | |
B.A.C. I | 1930 | Angleterre | LOWE-WYLDE, Charles H. | Planeur | |
![]() | Bachem Leichtwindensegler | Allemagne | BACHEM, Erich | Planeur | |
![]() | Bachem Thermikus | 1931 | Allemagne | BACHEM, Erich | Planeur |
Bak Bumblebee | 1937 | Pologne | KOCJAN, Antoni | Motoplaneur | |
Ball 1930 | 1930 | Australie | BALL, James Noel | Planeur | |
![]() | Ball RHB-1 | 2000 | USA | BALL, Richard H. | Planeur |
Bango-Schmid 1930 | 1930 | Autriche | BANGO & SCHMID | Planeur | |
![]() | Baroni 1921 | 1921 | Suisse | BARONI | Hyper-léger |
![]() | Bassou Lutin | 1933 | France | BASSOU | Planeur |
Beatty B-6 | 1981 | Afrique du Sud | BEATTY, Patrick James | Planeur | |
Beatty B-7 | 1984 | Afrique du Sud | BEATTY, Patrick James | Planeur | |
Beatty B-8 | 1988 | Afrique du Sud | BEATTY, Patrick James | Planeur | |
![]() | Belin fils 1908 | 1908 | France | BELIN | Hyper-léger |
Berkout | 1924 | URSS | Planeur | ||
![]() | Berkshire C-70 Concept | 1971 | USA | ZIMMERMANN, A. | Planeur |
Berkut | 1924 | URSS | NEVDACHIN, V. P. & ZHITS... | Planeur | |
Berlin FAB-4 | 1942 | Allemagne | FAG Berlin | Motoplaneur | |
Bertelli Aerostave | 1905 | Italie | BERTELLI, Achille | Planeur | |
![]() | Betz | 1922 | Allemagne | BETZ, Albert | Hydroplaneur |
Birmingham Guild BG-100 | 1970 | Angleterre | Planeur | ||
Birmingham Guild BG-100/13.5 | 1971 | Angleterre | MOORE, L .P. & GIBSON, J... | Planeur | |
Birrlauf Gerspach | 1935 | Suisse | BIRRLAUF, Benny | Planeur | |
![]() | Bonn Schul-Doppeldecker | 1920 | Allemagne | Planeur Biplan | |
Bonomi BS-09 Bertina II | 1933 | Italie | Planeur | ||
Bossi 1910 | 1910 | Italie | BOSSI, Enea | Planeur Biplan | |
Bowlus-Dupont 1-U-3000 | USA | BOWLUS, William Hawley | Planeur | ||
Boyenval-Jouhan 1904 | 1904 | France | BOYENVAL & JOUHAN | Planeur Biplan | |
Bramlingham 1934 | 1934 | Angleterre | Bramlingham Glidind Club | Planeur | |
Breeze Oozle Bird | 1961 | Angleterre | BREEZE, F. | Aile volante | |
![]() | Breguet Colibri | 1923 | France | BREGUET, Louis | Motoplaneur |
Bridoulot 1909 | 1909 | France | BRIDOULOT, | Planeur | |
![]() | Briegleb BG-02 | 1937 | USA | BRIEGLEB, William Gus & ... | Planeur |
![]() | Briegleb BG-03 | 1935 | USA | BRIEGLEB, William Gus | Planeur |
![]() | Briegleb BG-04 | USA | BRIEGLEB, William Gus | Planeur | |
![]() | Briffaud GB-09 | 1960 | France | BRIFFAUD, Georges | Aile volante Motoplaneur |
Brondel ST-12 | 1982 | France | BRONDEL, Christian | Planeur | |
Brondel ST-15 | 1987 | France | BRONDEL, Christian | Planeur | |
Brookes 1919 | 1919 | Australie | BROOKES, Wilfred | Planeur | |
![]() | Brown 1931 | 1931 | Angleterre | BROWN, Leeroy | Planeur |
Brylinski-Wehrlé JJ-1 | 1938 | France | BRYLINSKI, Jacques & WEH... | Planeur | |
Brylinski-Wehrlé JJ-3 M | France | BRYLINSKI, Jacques & WEH... | Planeur | ||
![]() | BSV Berolina | 1929 | Allemagne | Berliner Segelflug Verei... | Hydroplaneur |
![]() | BSV Knorke | 1924 | Allemagne | Berliner Segelflug Verei... | Motoplaneur |
![]() | Bumerang | 1924 | URSS | ZHURBINA, Z. I. & GURYE... | Planeur |
![]() | Bünzli 1908 | 1908 | France | BÜNZLI, Henri René | Ultra-léger |
![]() | Bush 1910 | 1910 | Angleterre | BUSH, Eldon & BUSH, Gilbert | Planeur Biplan |
CAD ITG-3 | Inde | SCHNEIDER, Edmund | |||
CAD KS-II Kartik | 1965 | Inde | Veegal / Hindustan | ||
Calvel Frelon | 1979 | France | CALVEL, Jacques | Motoplaneur | |
Caproni A-20 Calif | 1970 | Italie | FERRARIN, Carlo & SONZIO... | Planeur | |
Caps I | 1934 | Suisse | Aéro-Club des Montagnes... | Planeur | |
![]() | Carmam JP-15/38 | 1979 | France | POTTIER, Jean & JACQUET | Planeur |
![]() | Caux | 1922 | France | CAUX, Jules | Planeur Biplan |
![]() | Cepheus Alnair Motorglider | 2000 | USA | MALM, Greg | Motoplaneur |
Cessna CPG-1 | 1931 | USA | CESSNA, Eldon | Motoplaneur | |
![]() | Cessna Scud | 1931 | USA | CESSNA, Eldon | Planeur |
Chapeaux CH-20 | 1933 | France | CHAPEAUX, Émile | Planeur | |
Chapeaux CH-21 | 1932 | France | CHAPEAUX, Émile | Planeur | |
Chapeaux CH-46 | 1946 | France | CHAPEAUX, Émile | Planeur | |
Chapeaux CH-56 | 1956 | France | CHAPEAUX, Émile | Motoplaneur | |
Chapeaux CX-19 Hirondelle | 1958 | France | CHAPEAUX, Émile | Planeur | |
Chapeaux CX-44-2 | 1958 | France | CHAPEAUX, Émile | Motoplaneur | |
Chapeaux Le Moniteur | 1957 | France | CHAPEAUX, Émile | Motoplaneur | |
Chapeaux VSBC Le Vautour Oricou | 1923 | France | CHAPEAUX, Émile | Planeur | |
Chapeeaux Monoplan Portatif | 1926 | France | CHAPEAUX, Émile | Ultra-léger | |
![]() | Chauvière 1909 | 1909 | France | CHAUVIÈRE | Ultra-léger |
Chauvière Gildorf 1909 | 1909 | France | CHAUVIÈRE | Planeur | |
Chemnitz Ente | 1930 | Allemagne | Akaflieg Chemnitz | Planeur Canard | |
Chilton Olympia | 1946 | Angleterre | JACOBS, Hans | Planeur | |
Cijan BC-6 Kobac | 1953 | Yougoslavie | CIJAN, Boris | Planeur | |
Cijan-Landsberg Skakavac | 1938 | Yougoslavie | CIJAN, Boris & LANDSBERG | Motoplaneur | |
Clarke Aero | 1910 | Angleterre | CLARKE, Thomas W. K. | Planeur | |
![]() | Clarke Glider 1906 | 1906 | Angleterre | CLARKE, Thomas W. K. | Ultra-léger Biplan Canard |
Clarke Popular | 1910 | Angleterre | CLARKE, Thomas W. K. | Planeur | |
![]() | Clarke Wing 1918 | 1918 | Angleterre | CLARKE, Thomas W. K. | Aile volante |
Clarkson 1930 | 1930 | Australie | CLARKSON, F. | Planeur | |
![]() | Clément 1909 | 1909 | France | CLÉMENT, P. | Planeur Biplan |
Comète | 1910 | Suisse | Club Genevois d'Aviation... | ||
![]() | Condor 1991 | 1991 | Canada | HEALY, Terry | Motoplaneur |
Corbella 1924 | 1924 | Espagne | CORBELLA, Enrique | Planeur | |
Cousin 1909 | 1909 | France | COUSIN, Joseph | Planeur | |
![]() | Crawford Motored Glider | 1930 | USA | CRAWFORD, William F. | Ultra-léger Motoplaneur |
Cuangzhou Powered J7 | Chine | Motoplaneur | |||
![]() | Culver Rigid Midget | 1947 | USA | CULVER, Irvin | Planeur |
D.D. Zögling | 1937 | Suisse | AECHERLI, Hermann & FARN... | Planeur | |
D'André Aérovoile | 1908 | France | D'ANDRÉ | Ultra-léger | |
Dagnell- Brewsher | Angleterre | Planeur | |||
Danzig Dagoma | 1927 | Allemagne | Planeur | ||
Danzig Dz-3 Onkel Ferdinand | 1927 | Allemagne | Planeur | ||
Danzig Dz-4 Pinguin | 1938 | Allemagne | LUGNER, Helmut | Planeur | |
Danzig Dz-5 | 1938 | Allemagne | Planeur | ||
Danzig Dz-6 | 1939 | Allemagne | Planeur | ||
![]() | Davies Glider-1 | 1911 | Angleterre | DAVIES, Walter | Planeur Biplan |
Davies-Nicholls Primary | 1928 | Australie | DAVIES, Ken & NICCHOLS, Alf | Planeur | |
De Beaurain & John | 1909 | Pologne | De BEAURAIN, Janusz & JO... | Planeur | |
De Fabrègue 1907 | 1907 | France | De FABRÈGUE | Planeur | |
![]() | De Pischoff 1906 | 1906 | France | De PISCHOFF, Alfred | Hyper-léger Biplan |
De Saint-Aubin | 1923 | France | De SAINT-AUBIN, Jacques | Planeur | |
Debougnies 1911 | 1911 | Belgique | DEBOUGNIES, | Planeur | |
Dedal K-2 | 1924 | URSS | KURISIN, Leonid | Planeur | |
Degrandi Dresden | 1930 | Australie | DeGRANDI, Howard V. | Planeur | |
Delamotte 1909 | 1909 | France | DELAMOTTE | Planeur | |
Delasalle 1911 | 1911 | France | DELASALLE, Louis | Ultra-léger Biplan | |
Delone 1909 | 1909 | URSS | DELONE, N. B. | Ultra-léger Biplan | |
![]() | Delphin Wasserflugzeug | 1925 | Allemagne | Hydroplaneur Biplan | |
Denhaut 1907 | 1907 | France | DENHAUT, François-Victor | Ultra-léger Biplan | |
Descole Tío Pelado | 1934 | Argentine | DESCOLE, Ovidio | Planeur | |
Desmonceaux-De Givray-Gallisti 1908 | 1908 | France | DESMONCEAUX | Planeur | |
Deutscher Aar | 1923 | Allemagne | |||
![]() | DFS Kranich-III | 1952 | Allemagne | JACOBS, Hans | Planeur |
![]() | DFS Maikäfer | 1935 | Allemagne | KÖHLER | Motoplaneur |
DFS-38 Quo Vadis | 1936 | Allemagne | LIPPISCH, Alexander | Aile volante Motoplaneur | |
![]() | Diessner MD-1 | Allemagne | Planeur | ||
![]() | Dinort Swachwindmaschine | 1929 | Allemagne | DINORT, Oskar | Planeur |
Dirks-Glaser DG-800 B | 1991 | Allemagne | Dirks-Glaser | Motoplaneur | |
Dirks-Glaser DG-800 S | 1993 | Allemagne | Dirks-Glaser | Planeur | |
Domrachev Leningrad | 1933 | URSS | DOMRACHEV, Y. V. | Planeur | |
Doprizyvnik | 1924 | URSS | SMINTOV | Planeur | |
Dorsling 1932 | 1932 | Angleterre | Dorset Gliding Club | Planeur | |
Dressler type Chanute | 1946 | France | Dressler d'Huc | Ultra-léger | |
Drückspatz II | 1936 | Suisse | Ultra-léger | ||
Dubs | 1937 | France | DUBS, Pierre | Planeur | |
Dufour 1908 | 1908 | France | DUFOUR, Jean | Planeur Biplan | |
![]() | Duhany-Suthy 1909 | 1909 | France | DUHANY & SUTHY | Planeur Biplan |
Dunning 1934 | 1934 | Angleterre | DUNNING | Planeur | |
Dunstable 1939 | 1939 | Angleterre | Dunstable Sailplane Company | Planeur | |
Duo Discus Turbo | Allemagne | Schempp-Hirth | |||
![]() | DuPont Utility | 1936 | USA | DU PONT, Richard | Planeur |
![]() | Eggleton No 1 | 1911 | Angleterre | EGGLETON, R. | Planeur |
![]() | Eggleton No 2 | 1912 | Angleterre | EGGLETON, R. | Planeur |
![]() | Eggleton No 3 | 1913 | Angleterre | EGGLETON, R. | Planeur Biplan |
EIA Biplaza | 1982 | Argentine | Escuela de Ingenieriá A... | Motoplaneur | |
![]() | Elto Quad Waterplane | 1930 | USA | Hydroplaneur | |
Emmer E-3 | 1932 | Autriche | EMMER, Josef | Planeur | |
![]() | Espenlaub E-09 | 1926 | Allemagne | ESPENLAUB, Gottlob | Planeur |
![]() | Espenlaub E-15 Rak | 1929 | Allemagne | ESPENLAUB, Gottlob & SOH... | Motoplaneur |
![]() | Espenlaub Motorsegler | 1925 | Allemagne | ESPENLAUB, Gottlob | Motoplaneur |
![]() | Espenlaub Schulflugzeug | 1924 | Allemagne | ESPENLAUB, Gottlob | Ultra-léger |
Etheridge 1933 | 1933 | Angleterre | ETHERIDGE, W. H. | Planeur | |
![]() | Euler-Trützschler 1909 | 1909 | Allemagne | EULER, August | Hyper-léger Biplan |
![]() | Europa MG | Angleterre | Europa Management Ltd | Motoplaneur | |
![]() | Evans Glider 1930 | 1930 | USA | EVANS | Planeur |
![]() | Evans PT-2 | 1930 | USA | Planeur | |
FAB-1 | 1936 | Allemagne | FAG Berlin | Motoplaneur | |
FAG Esslingen E-02 | Allemagne | Flugtechnischen Arbeitsg... | Planeur | ||
FAG Esslingen E-04 | Allemagne | FAG Esslingen | Planeur | ||
FAG Esslingen E-12 | Allemagne | Flugtechnischen Arbeitsg... | Planeur | ||
![]() | FAG Hamburg Brummer | 1937 | Allemagne | BOCK, | Motoplaneur |
FAG Stettin 4 | Allemagne | FAG Stettin | Motoplaneur | ||
FAG Stettin 5 | 1939 | Allemagne | FAG Stettin | Hydroplaneur | |
Falco I | 1940 | Italie | OBERTI, R. | Planeur | |
Farfelu | 1973 | France | E.N.S.A.E. | ||
Farner WF-6 | 1932 | Suisse | FARNER, Willi | Planeur | |
![]() | Fasold | 1929 | Allemagne | LIPPISCH, Alexander | Planeur |
Fauvel AV-01 | 1929 | France | FAUVEL, Charles | Aile volante | |
Fedorov Mechta I | 1988 | URSS | FEDOROV, Vladimir | Planeur | |
Figaro 1944 | 1944 | Angleterre | ICARUS | Planeur | |
Fillon 1909 | 1909 | France | FILLON, Eugène | Planeur | |
Flachsmann F-5 | 1934 | Suisse | FLACHSMANN, Karl | Planeur | |
Flachsmann F-6 | 1935 | Suisse | FLACHSMANN, Karl | Planeur | |
Flavag I Uhu | 1932 | Allemagne | Aerodynamischen Versuchs... | Planeur | |
Flavag II Kuckuck | 1932 | Allemagne | Aerodynamischen Versuchs... | Planeur | |
Flavag III Weper | 1933 | Allemagne | KÖHLER | Planeur | |
Florida BDG-1 | 1936 | USA | Florida University | ||
![]() | FMB Bruno Loerzer | 1929 | Allemagne | Luftfahrtverein Mittweida | Planeur |
![]() | Fouquet 1935 | 1935 | France | FOUQUET, Jean | Motoplaneur |
![]() | Frankfort Cinema I | 1938 | USA | CORCORAN, Stanley | Planeur |
![]() | Frankfurt 1923 | 1923 | Allemagne | Planeur | |
Franklin 9491 | 1928 | USA | FRANKLIN, Roswell Earl &... | Planeur | |
Friedländer 1924 | 1924 | Suisse | FRIEDLÄNDER | Ultra-léger | |
Fu-Shun 2 | Chine | Motoplaneur | |||
Fukuda Ku-12 | Japon | Planeur | |||
Fukuda Ku-9 | Japon | Planeur | |||
![]() | FVA S-3 Umbau | 1923 | Allemagne | KLEMPERER, Wolfgang | |
![]() | FVA-10a Theodor Bienen | 1933 | Allemagne | Planeur | |
FVA-12 | 1937 | Allemagne | Planeur | ||
![]() | FVA-14 Ringflügel | 1955 | Allemagne | FVA Aachen | Aile volante |
FVA-16 Schaumstoff-Flügel | 1955 | Allemagne | Planeur | ||
![]() | FVA-20 | 1979 | Allemagne | Planeur | |
![]() | FVA-30 | Allemagne | |||
Gabelle-Hauguet-Riard-Martin 1910 | 1910 | France | GABELLE & HAUGUET & RIAR... | Planeur Biplan | |
Gad'Arts AM-58 | 1964 | France | Planeur | ||
Garaix 1910 | 1910 | France | GARAIX, L. | Planeur | |
Gardner Cumulus | 1949 | Angleterre | GARDNER, L. | Planeur | |
GATC MC-1 | USA | ||||
General Aircraft GAL-48 Hotspur 1 | 1941 | Angleterre | General Aircraft Ltd | Planeur | |
General Aircraft GAL-50 | 1941 | Angleterre | General Aircraft Ltd | Planeur | |
General Aircraft GAL-58 Hamilcar 10 | 1942 | Angleterre | General Aircraft Ltd | Motoplaneur | |
GEP-10 | 1969 | France | GEP | ||
![]() | Gilles-Siegfried 1909 | 1909 | Suisse | GILLES, Pierre & SIEGFRE... | |
![]() | Girod Oiseau Bleu | 1931 | France | GIROD, Charles | Planeur |
Glasflügel H-302 Libelle | 1967 | Allemagne | HÄNLE, Eugen | Planeur | |
![]() | Glideoplane Aerobat | 1930 | USA | Planeur | |
Göppingen Gö-4 Gövier III | 1951 | Allemagne | HIRTH, Wolf & HÜTTER, W... | Planeur | |
![]() | Gotha Biplan 1921 | 1921 | Allemagne | Planeur Biplan | |
Gotha Go-345 | 1944 | Allemagne | Gotha | Planeur | |
![]() | Gotha Monoplan 1921 | 1921 | Allemagne | Planeur | |
![]() | Greif V-DSG | Allemagne | HOLLFELDER, Hans | Planeur | |
Gribovsky G-11 | 1932 | URSS | GRIBOVSKY, Vladislav K. | Planeur | |
![]() | Grokhovsky PG-69 | 1936 | URSS | GROKHOVSKY, Pavel | Hydroplaneur |
![]() | Groshev G № 4 | URSS | GROSHEV, G. F. | Planeur | |
![]() | Groshev G № 8 | 1936 | URSS | GROSHEV, G. F. | Planeur |
Grzeszczyk SG-08 | 1939 | Pologne | GRZESZCZYK, Szczepan & K... | Motoplaneur | |
GSVT-1 | 1922 | Suisse | HAEFELI & LERGIER | Planeur | |
GSVT-2 | 1923 | Suisse | BLASER | Planeur | |
Gubtelega | 1924 | URSS | KOTS, S. L. | Planeur | |
Guée 1908 | 1909 | France | GUÉE | Planeur Biplan | |
![]() | Gulbene II | 1936 | Lettonie | Planeur | |
![]() | Guy et Bollon 1910 | 1910 | France | GUY & BOLLON | Planeur |
Haggenmüller 1931 | 1931 | Autriche | HAGGENMÜLLER, Sepp | Ultra-léger | |
Hagiwara H-22B-3 | 1953 | Japon | HORIKAWA, Ikuo | Planeur | |
![]() | Halford JHS Scorpion | 1977 | Angleterre | HALFORD, John | Planeur |
![]() | Hamborger Jung | Allemagne | Planeur | ||
![]() | Hamburg Störtebecker | 1923 | Allemagne | Flugt. Vereins Hamburg | Planeur |
![]() | Hamon 1910 | 1910 | France | HAMON, P. | Ultra-léger |
Handcock 1930 | 1930 | Australie | HANDCOCK, William Arthur | Planeur | |
![]() | Hannover 8 | 1936 | Allemagne | Planeur | |
![]() | Harth-Messerschmitt S-03 | 1914 | Allemagne | HARTH, Friedrich & MESSE... | Planeur |
Harth-Messerschmitt S-04 | 1914 | Allemagne | HARTH, Friedrich & MESSE... | Planeur | |
![]() | Harth-Messerschmitt S-07 | 1918 | Allemagne | HARTH, Friedrich & MESSE... | Planeur |
Harth-Messerschmitt S-11 | Allemagne | HARTH, Friedrich & MESSE... | Planeur | ||
![]() | Hassler-Willinger | 1935 | Allemagne | HASSLER, & WILLINGER, | Propulsion musculaire |
![]() | Hatry Wasserratte | 1928 | Allemagne | HATRY, Julius | Hydroplaneur |
Haufe Ha-G-1 Buggie | 1967 | USA | HAUFE, Bruno & HILL, Klaus | Planeur | |
Hawkridge Dagling | 1946 | Angleterre | Hawkridge Aircraft Ltd. | Planeur | |
Hawkridge Kittiware | 1949 | Angleterre | Slingsby Sailplanes Ltd | Planeur | |
Hawkridge TM-2 | 1948 | Angleterre | Hawkridge Aircraft Ltd. | Planeur | |
Hélen-Herremans-Lamarre | 1923 | France | |||
Herbster 1904 | 1904 | France | HERBSTER, Maurice | Planeur | |
Hervé 1909 | 1909 | France | HERVÉ | Planeur | |
![]() | Hikari 2.2 | Japon | Planeur | ||
Hikari Rokko 1 | Japon | Planeur | |||
Hikari Rokko 2 | Japon | Planeur | |||
Hill 1913 | 1913 | Angleterre | HILL, Jeffrey | ||
HKS 1-V2 | 1954 | Allemagne | Entwicklungsgemeinschaft... | Planeur | |
![]() | Hoekstra H-1 | 1934 | Hollande | HOEKSTRA, Jan K. | Planeur |
![]() | Holdsworth 1931 | 1931 | Angleterre | HOLDSWORTH, H. | Planeur |
Holighaus Nimbus 1 | 1969 | Allemagne | HOLIGHAUS, Klaus | Planeur | |
![]() | Holmes KH-1 | 1971 | Angleterre | HOLMES, Kenneth | Planeur |
Horikawa H-22B-2 | 1950 | Japon | HORIKAWA, D | Planeur | |
Hornust 1909 | 1909 | France | HORNUST | Planeur | |
![]() | HTIAS (HTI) | 1924 | URSS | Planeur | |
Hug Geier | 1943 | Suisse | HUG, August | Planeur | |
Hug Spyr II | 1932 | Suisse | HUG, August | Planeur | |
Hug Spyr II-A | Suisse | HUG, August | Motoplaneur | ||
![]() | Hug Spyr Trainer | 1938 | Suisse | HUG, August | Planeur |
![]() | Humek H-2 Metla | 1940 | Argentine | HUMEK | Planeur |
Hunziker Cimarrón | 1951 | Argentine | HUNZIKER, Raúl | Planeur | |
I. Ae. 41B | Argentine | Planeur | |||
![]() | IAD Bistrita | Roumanie | Motoplaneur | ||
![]() | IAR Brasov IS-29D2 Lark | Roumanie | Brasov | Planeur | |
![]() | ICA IS-30 | Roumanie | ŞILIMON, Iosif | Planeur | |
Icaré 1 | 1990 | Allemagne | Université de Stuttgart | Propulsion solaire | |
Iggulden Bluebird | 1930 | Australie | IGGULDEN, William Palmer... | Ultra-léger | |
Iggulden Tandem 1929 | 1929 | Australie | IGGULDEN, William Palmer... | Ultra-léger | |
Ikar | 1924 | URSS | ARTSEULOV, K. K. | ||
Ilich | 1924 | URSS | ARTSEULOV, K. K. | Planeur | |
![]() | Iliouchine IL-32 | 1948 | URSS | ILIOUCHINE, Sergueï Vla... | Planeur |
![]() | Ilmenau Kickelhahn | 1925 | Allemagne | Fluggruppe des Techniku... | Planeur |
IOW Club | 1931 | Angleterre | I.O.W. Gliding Club | Planeur | |
IPT-05 Jaraguá | 1941 | Brésil | IPT | Planeur | |
IPT-06 Stratus | 1944 | Brésil | LEPPER, João | Planeur | |
IPT-12 Caboré | 1950 | Brésil | IPT | Planeur | |
IPT-14 | 1950 | Brésil | IPT | Planeur | |
IPT-17 | 1960 | Brésil | IPT | Planeur | |
Isaac 1910 | 1910 | Angleterre | ISAAC, A. C. T. | Ultra-léger | |
IST L-10B Balang | 1955 | Philippines | De LEON, Antonio J. | Motoplaneur | |
Ivensen I-1 | 1927 | URSS | IVENSEN, P. A. | Planeur | |
![]() | Ivensen I-4 | 1931 | URSS | IVENSEN, P. A. | Planeur |
Jamin Planeur | 1932 | France | E.S.T.Ae. & JAMIN, | Planeur | |
